美高家长群请关注:美国高中联盟 回复:加群 或加:meigaojiaoliu
专家热线:010-88334273 15801453072(24小时热线,可加微信)
很多家长不知道美国高中申请的截止日期,以至于不能在截止日期前合理规划自己孩子的高中申请,与理想的院校失之交臂。普林顿教育小编整理了全美寄宿高中前100院校申请截止日期,大部分院校在1月15日截止申请,最晚的也是在2月1日前截止,计划申请2019年美高的家长,要抓紧时间了。下面跟着小编一起来看看寄宿前100的申请截止日期吧。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 截止日期 |
1 | Phillips Academy Andover | 菲利普斯学校安多佛 | 2月1日 |
2 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特中学 | 1月15日 |
3 | St. Paul's School | 圣保罗中学 | 1月15日 |
4 | Groton School | 格罗顿学校 | 1月15日 |
5 | The Lawrenceville School | 劳伦斯威尔高中 | 1月16日 |
6 | Milton Academy | 米尔顿高中 | 1月15日 |
7 | Choate Rosemary Hall | 乔特罗斯玛丽中学 | 1月10日 |
8 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | 1月15日 |
9 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中学 | 1月15日 |
10 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | 1月31日 |
11 | Peddie School | 佩迪中学 | 1月15日 |
12 | Concord Academy | 康科德学院 | 1月15日 |
13 | The Thacher School | 撒切尔学校 | 1月15日 |
14 | The Taft School | 塔夫脱中学 | 1月15日 |
15 | St. Mark's School | 圣马克学校 | 1月31日 |
16 | Cate School | 凯特中学 | 1月15日 |
17 | The Loomis Chaffee School | 鲁米斯查菲高中 | 1月16日 |
18 | Mercersburg Academy | 摩尔西斯堡学院 | 1月15日 |
19 | St. Andrew's School, DE | 圣安德鲁学校(特拉华州) | 2018年11月30日 |
20 | Northfield Mount Hermon School | 北野山高中 | 43497 |
21 | Brooks School | 布鲁克斯大学 | 43480 |
22 | The Hill School | 希尔中学 | 43496 |
23 | Blair Academy | 布莱尔学院 | 1月15日 |
24 | Episcopal High School | 主教高中 | 1月15日 |
25 | The Webb Schools | 韦伯中学 | 1月31日 |
26 | Miss Porter's School | 波特女子高中 | 1月15日 |
27 | Berkshire School | 伯克希尔中学 | 1月15日 |
28 | Emma Willard School | 艾玛威拉德女子中学 | 1月15日 |
29 | Cranbrook Schools | 克瑞布鲁克中学 | 1月15日 |
30 | The Governor's Academy | 伽文纳中学 | 1月31日 |
31 | Kent School | 肯特高中 | 1月15日 |
32 | St. Albans School | 圣奥尔本斯中学 | 2018年11月30日 |
33 | St. George’s School | 圣乔治学校 | 1月15日 |
34 | Westminster School | 威斯敏斯特学院 | 1月15日 |
35 | Westtown School | 西城中学 | 1月31日 |
36 | The Hockaday School | 霍克黛女子学校 | 1月15日 |
37 | Suffield Academy | 萨菲尔德中学 | 1月15日 |
38 | Tabor Academy | 泰博学院 | 1月15日 |
39 | Georgetown Preparatory School | 乔治城预科学校 | |
40 | Dana Hall School | 达娜豪尔女子高中 | 2月1日 |
41 | George School | 乔治高中 | 2月1日 |
42 | The Masters School | 迈斯特中学 | 2月1日 |
43 | Western Reserve Academy | 西储学院 | 2月15日 |
44 | Pomfret School | 庞弗雷特中学 | 1月15日 |
45 | Portsmouth Abbey School | 朴茨茅斯修道院中学 | 1月31日 |
46 | The Madeira School | 玛黛拉女子中学 | 1月15日 |
47 | Stevenson School | 史蒂文森中学 | 2月1日 |
48 | Asheville School | 阿什维尔学校 | ED:2018年1月10日 RD:2月1日 |
49 | Woodberry Forest School | 乌德贝里森林学校 | 1月15日 |
50 | Holderness School | 胡德尼斯学校 | 2月1日 |
51 | The Williston Northampton School | 威利斯顿∙诺塞普顿中学 | 1月15日 |
52 | Woodside Priory School | 伍德赛德中学 | 1月10日 |
53 | St. Stephen's Episcopal School TX | 圣斯蒂芬教会学校 | 1月25日 |
54 | Indian Springs School | 印第安泉中学 | 2月15日 |
55 | The Hun School of Princeton | 普林斯顿胡恩中学 | 1月31日 |
56 | Culver Academies | 柯尔沃学院 | 1月15日 |
57 | The Pennington School | 潘宁顿中学 | 1月19日 |
58 | Millbrook School | 米尔布鲁克学校 | 1月15日 |
59 | The Cambridge School of Weston | 威斯顿剑桥中学 | 1月15日 |
60 | Salisbury School | 梳士巴利男子学校 | 1月15日 |
61 | Kimball Union Academy | 金博联合学院 | 2月1日 |
62 | Wyoming Seminary | 怀俄明高中 | 1月15日 |
63 | St. Anne's-Belfield School | 圣安妮贝尔菲尔德学校 | 2月2日 |
64 | Westover School | 威斯多佛学校 | 1月15日 |
65 | Proctor Academy | 普洛克学院 | 1月15日 |
66 | Avon Old Farms School | 亚凡古农场中学 | 1月15日 |
67 | McCallie School | 麦卡利中学 | 2月1日 |
68 | Saint James School | 圣詹姆斯学校 | 12月1日 |
69 | Baylor School | 贝勒中学 | 1月22日 |
70 | Oregon Episcopal School | 俄勒冈主教高中 | 1月31日 |
71 | Lake Forest Academy | 湖森中学 | 2月1日 |
72 | Canterbury School | 坎特伯雷中学 | 1月31日 |
73 | Saint Andrew's School | 圣安德鲁学校 | 2月18日 |
74 | The Stony Brook School | 石溪中学 | 1月15日 |
75 | The Athenian School | 雅典纳中学 | 1月9日 |
76 | Chatham Hall | 查塔姆霍尔学校 | ED:12月15日 RD:1月20日 |
77 | Worcester Academy | 伍斯特学院 | 1月15日 |
78 | Lawrence Academy | 劳伦斯中学 | 1月18日 |
79 | Sandy Spring Friends School | 珊帝泉友高中 | 1月1日 |
80 | Cushing Academy | 库欣高中 | 2月1日 |
81 | The Ethel Walker School | 艾索沃克女子高中 | 1月18日 |
82 | Garrison Forest School | 格瑞森林中学 | 1月31日 |
83 | Fountain Valley School of Colorado | 科罗拉多喷泉谷学校 | 2月1日 |
84 | New Hampton School | 新汉普顿中学 | 43132 |
85 | Santa Catalina School | 圣卡塔利娜学校 | 2月1日 |
86 | Flintridge Sacred Heart Academy | 福临特里奇圣心学院 | 1月4日 |
87 | Gould Academy | 高德学院 | 2月1日 |
88 | Virginia Episcopal School | 弗吉尼亚主教中学 | 2月18日 |
89 | The Webb School | 韦伯中学 | 2月20日 |
90 | Trinity-Pawling School | 圣三一珀林中学 | 1月18日 |
91 | Miss Hall's School | 米斯豪司女子高中 | 2月1日 |
92 | Darlington School | 达林顿学校 | ED:12月15日 RD:2月15日 |
93 | Tallulah Falls School | 塔卢拉弗中学 | 2月1日 |
94 | The Bolles School | 博尔斯学校 | 1月19日 |
95 | The Gunnery | 葛纳瑞中学 | 1月15日 |
96 | Iolani School | 伊奥拉尼学校 | 1月18日 |
97 | Wilbraham & Monson Academy | 韦伯拉汉·莫森中学 | 2月1日 |
98 | Annie Wright Schools | 安妮怀特学校 | |
99 | Shady Side Academy | 桑迪赛德学院 | 2月4日 |
100 | Foxcroft School | 福克斯克罗夫特女子学校 | 2月18日 |
2019年美高选校请点击:美高院校总览
美高排名请点击:2019最新NICHE排名
普林顿国际教育,总部位于加州,专注美国高中申请,国内最早帮助学生申请美高的专家机构之一,提供从申请到后续美国寄宿家庭管理的一站式服务,100%申请成功率,美国办公室独家VIP申请通道。
获取2019年美国顶尖高中信息欢迎拨打咨询电话010-88334273,15801453072(可加刘老师微信)
咨询电话:010-88334273 15801453072(24小时热线,可加微信)
普林顿官网:www.plinton.cn
官方微信:US-Highschools
家长微信群:meigaojiaoliu
(扫描二维码,关注普林顿官方微信“美国高中联盟”,获取更多美国高中信息)