Prep Review 是美高专业排名网站,此排名是针对常春藤大学入学率和HYMPS(哈佛、耶鲁、麻省理工、普林斯顿和斯坦福五所顶级大学)录取率所发布的排名榜单,Prep Review发布了2017年美国最好的50所私立高中排名,2018年申请季已拉开帷幕,普林顿教育特做整理,给各位家长同学做选校参考。
2017年美国常春藤大学录取率TOP50顶尖高中
序号 | 学校 | 所在州 | 常春藤大学录取率 | SAT平均分 | 学校性质 |
1 | Collegiate School 克里杰特学校 | 纽约 | 43% | 2190 | 走读 |
2 | Trinity School 三一学校 | 纽约 | 42% | 2200 | 走读 |
3 | Brearley School 布里尔利学校 | 纽约 | 41% | 2075 | 走读 |
4 | Horace Mann School 霍瑞斯曼学校 | 纽约 | 39% | 2110 | 走读 |
5 | Chapin School 查宾学校 | 纽约 | 39% | 2075 | 走读 |
6 | Dalton School 道尔顿学校 | 纽约 | 37% | 2090 | 走读 |
7 | Roxbury Latin School 罗克斯伯里拉丁学校 | 麻省 | 35% | 2250 | 走读 |
8 | Menlo School 曼隆学校 | 加州 | 33% | 2042 | 走读 |
9 | Spence School 斯兵塞学校 | 纽约 | 32% | 2150 | 走读 |
10 | Phillips Academy Andover 菲利普斯学院安多佛 | 麻省 | 31% | 2079 | 寄宿 |
11 | Lawrenceville School 劳伦斯维尔学校 | 新泽西 | 30% | 2095 | 寄宿 |
12 | Groton School 格罗顿学校 | 麻省 | 29% | 2110 | 寄宿 |
13 | Winsor School 温莎学校 | 麻省 | 28% | 2100 | 走读 |
13 | Rye Country Day School 赖尔乡村走读学校 | 纽约 | 28% | 2039 | 走读 |
13 | Polytechnic School 多元工艺学校 | 加州 | 28% | 2119 | 走读 |
13 | Phillips Exeter Academy 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 | 28% | 2101 | 寄宿 |
13 | Milton Academ 米尔顿高中 | 麻省 | 28% | 2062 | 寄宿 |
18 | St. Paul's School 圣保罗学校 | 新罕布什尔 | 27% | 2041 | 寄宿 |
18 | Brunswick School 布伦瑞克学校 | 康州 | 27% | 2030 | 走读 |
20 | Germantown Friends School 杰曼镇朋友中学 | 宾州 | 26% | 1990 | 走读 |
21 | Commonwealth School 联邦学校 | 麻省 | 25% | 2165 | 走读 |
21 | St. Albans School 圣奥尔本斯中学 | 哥伦比亚特区 | 25% | 2039 | 寄宿 |
21 | Riverdale Country School 河谷乡村学校 | 纽约 | 25% | 2100 | 走读 |
24 | Noble and Greenough School 格里诺贵族学校 | 麻省 | 24% | 2020 | 寄宿 |
24 | Harvard-Westlake School 哈佛西湖学校 | 加州 | 24% | 2098 | 走读 |
24 | Pingry School 宾格利学校 | 新泽西 | 24% | 2077 | 走读 |
24 | Greenwich Academy 格林威治学院 | 康州 | 24% | 2035 | 走读 |
24 | Hotchkiss School 霍奇基斯学校 | 康州 | 24% | 2050 | 寄宿 |
29 | Deerfield Academy 迪尔菲尔德学院 | 麻省 | 23% | 2000 | 寄宿 |
30 | Hopkins School 霍普金斯学校 | 康州 | 22% | 2134 | 走读 |
30 | Boston University Academy 波士顿大学学院 | 麻省 | 22% | 2162 | 走读 |
30 | Saint Ann's School 圣安学校 | 纽约 | 22% | 2089 | 走读 |
30 | Buckingham Browne and Nichols School 白金汉布朗和尼克尔斯中学 | 麻省 | 22% | 2014 | 走读 |
30 | St. Mark's School of Texas 德州圣马可学校 | 德州 | 22% | 2140 | 走读 |
30 | Crystal Springs Uplands School 水晶温泉高地学院 | 加州 | 22% | 2153 | 走读 |
36 | Baldwin School 鲍德温学校 | 宾州 | 21% | 1955 | 走读 |
36 | Branson School 布兰森中学 | 加州 | 21% | 1981 | 走读 |
36 | Lakeside School 湖滨学校 | 华盛顿州 | 21% | 2041 | 走读 |
39 | Nightingale-Bamford School 南丁格尔-班福德学校 | 纽约 | 20% | 2040 | 走读 |
39 | Belmont Hill School 贝尔蒙山学校 | 麻省 | 20% | 1990 | 寄宿 |
39 | Haverford School 哈弗福德学校 | 宾州 | 20% | 1900 | 走读 |
42 | Ransom Everglades School 蓝瑟姆湿地中学 | 佛罗里达 | 19% | 2010 | 走读 |
42 | Choate Rosemary Hall 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 | 19% | 2020 | 寄宿 |
42 | College Preparatory School 大学预备学校 | 加州 | 19% | 2165 | 走读 |
42 | Middlesex School 米德尔塞克斯中学 | 麻省 | 19% | 2100 | 寄宿 |
42 | Bishop's School 毕夏普学校 | 加州 | 19% | 2063 | 走读 |
42 | San Francisco University High School 旧金山大学高中 | 加州 | 19% | 2140 | 走读 |
48 | Cate School 凯特学校 | 加州 | 17% | 1970 | 寄宿 |
49 | Thacher School 撒切尔学校 | 加州 | 16% | 1962 | 寄宿 |
50 | Concord Academy 康科德学院 | 麻省 | 13% | 2089 | 寄宿 |
50 | Taft School 塔夫特学校 | 康州 | 13% | 1938 | 寄宿 |
从以上排名得出,常春藤录取率最高的学校中寄宿学校17所,其余33所均为走读高中。录取率非常低的十校联盟小常春藤之一的塔夫特高中仅排名第50位。由此可见,在美国高中里面,寄宿高中仅仅是一个小的分支,走读高中才是主流。因此,普林顿教育建议各位家长选校应放开心态,走读高中和寄宿高中同时考虑,切勿错过被顶尖高中录取的就会。
原创文章,转载请注明出处。
普林顿国际教育,总部位于加州,专注美国高中申请,国内最早帮助学生申请美高的专家机构之一,提供从申请到后续美国寄宿家庭管理的一站式服务,100%申请成功率,美国办公室独家VIP申请通道。
获取2019年美国顶尖高中信息欢迎拨打咨询电话010-88334273,15801453072(可加刘老师微信)
咨询电话:010-88334273 15801453072(24小时热线,可加微信)
普林顿官网:www.plinton.cn
官方微信:US-Highschools
(扫描二维码,关注普林顿官方微信“美国高中联盟”,获取更多美国高中信息)