美高家长群请关注:美国高中联盟 回复:加群 或加:meigaojiaoliu
专家热线:010-88334273 15801453072(24小时热线,可加微信)
在COVID-19席卷全球的影响下,2020-2021学年,美国大学也调整了对于英文标准化考试的要求。其中最大的变化就是大部分学校对于SAT考试不再做强制要求,其中前100的学校中,有82所学校表示SAT成绩是“非必须的”,在TOP30的学校中,也仅仅只有5所学校明确表明需要提交SAT成绩。但是对于国际学生而言,托福成绩是必须提交的,即便在美高的学生也强烈建议参加托福考试。
下面是普林顿教育美本中心为大家整理的学校提供的官方标准化考试要求,供计划申请本科的家庭参考。PS:学校提供的是最低语言要求,也就是满足这个最低分数线,申请可被学校受理。各学校详细录取情况,可咨询普林顿教育专家老师。
美国综合大学排名前100院校录取要求
2021排名 | 学校英文名 | 托福最低要求 | SAT/ACT |
1 | Princeton University | 无最低要求 | 非必须 |
普林斯顿大学 | |||
2 | Harvard University | 无最低要求(不要求提供语言) | 需要,不能考除外 |
哈佛大学 | |||
3 | Columbia University | 100 | 需要 |
哥伦比亚大学 | SAT:批判性推理或写作650,基于证据的阅读和写作700 | ||
ACT:29 | |||
4 | Massachusetts Institute of Technology | 90,建议100 | 非必须 |
麻省理工学院 | |||
4 | Yale University | 100 | 非必须 |
耶鲁大学 | |||
6 | Stanford University | 无最低要求 | 需要 |
斯坦福大学 | |||
6 | University of Chicago | 100 | 需要(如果不提交请说明原因) |
芝加哥大学 | |||
8 | University of Pennsylvania | 无最低要求 | 非必须 |
宾夕法尼亚大学 | |||
9 | California Institute of Technolog | 无最低要求 | 非必须 |
加州理工学院 | |||
9 | Johns Hopkins University | 100 | 非必须(有可以递交) |
约翰霍普金斯大学 | (单项不低于:阅读26,听力26,写作22,口语25) | ||
9 | Northwestern University | 无最低要求 | 非必须 |
西北大学 | |||
12 | Duke University | 100 | 非必须 |
杜克大学 | |||
13 | Dartmouth College | 100 | 非必须 |
达特茅斯学院 | |||
14 | Brown University | 100 | 非必须 |
布朗大学 | |||
14 | Vanderbilt University | 100 | 非必须 |
范德堡大学 | |||
16 | Rice University | 100 | 非必须 |
莱斯大学 | |||
16 | Washington University in St. Louis | 无最低要求 | 非必须 |
圣路易斯华盛顿大学 | |||
18 | Cornell University | 100 | 非必须 |
康奈尔大学 | |||
19 | University of Notre Dame | 100 | 非必须 |
圣母大学 | |||
20 | University of California: Los Angeles | 100 | 非必须 |
加州大学洛杉矶分校 | (单项不低于22) | ||
21 | Emory University | 100 | 非必须 |
艾默里大学 | 若有,SAT阅读与写作700+;ACT30+ | ||
22 | University of California: Berkeley | 80(期望100) | 非必须 |
加州大学伯克利分校 | |||
23 | Georgetown University | 无最低要求 | 需要 |
乔治城大学 | |||
24 | University of Michigan | 100 | 需要 |
密歇根大学安娜堡分校 | (单项不低于:听力和阅读23,口语和写作21) | SAT阅读与写作650+;ACT27+ | |
24 | University of Southern California | 100 | 非必须 |
南加州大学 | (单项不低于20) | SAT阅读与写作650+;ACT27+ | |
26 | Carnegie Mellon University | 102 | 非必须 |
卡内基梅隆大学 | (单项不低于25) | ||
26 | University of Virginia | 无最低要求 | 非必须 |
弗吉尼亚大学 | |||
28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 100 | 非必须 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 | |||
28 | Wake Forest University | 无最低要求 | 非必须 |
维克森林大学 | |||
30 | New York University | 100 | 需要 |
纽约大学 | |||
30 | Tufts University | 100 | 非必须 |
塔夫茨大学 | |||
30 | University of California: Santa Barbara | 80 | 非必须 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | |||
30 | University of Florida | 80 | 需要 |
佛罗里达大学 | |||
34 | University of Rochester | 100 | 需要 |
罗彻斯特大学 | (单项不低于:写作25,口语24,阅读26,听力25) | ||
35 | Boston College | 100 | 非必须 |
波士顿学院 | |||
35 | Georgia Institute of Technology | 无最低要求 | 非必须 |
乔治亚理工学院 | |||
35 | University of California: Irvine | 80 | 非必须 |
加州大学欧文分校 | |||
35 | University of California: San Diego | 83 | 非必须 |
加州大学圣地亚哥分校 | |||
39 | University of California: Davis | 80 | 非必须 |
加州大学戴维斯分校 | |||
39 | College of William and Mary | 100 | 非必须 |
威廉玛丽学院 | |||
41 | Tulane University | 95 | 需要 |
图兰大学 | SAT阅读与写作600+;ACT27+ | ||
42 | Boston University | 90-100 | 非必须 |
波士顿大学 | (单项不低于20) | ||
42 | Brandeis University | 无最低要求 | 需要 |
布兰戴斯大学 | |||
42 | Case Western Reserve University | 90 | 非必须 |
凯斯西储大学 | SAT批判性写作600+;ACT26+ | ||
42 | University of Texas at Austin | 79 | 非必须 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | |||
42 | University of Wisconsin-Madison | 无最低要求 | 非必须 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | |||
47 | University of Georgia | 80 | 需要 |
乔治亚大学 | SAT阅读与写作430+;ACT17+ | ||
47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 79 | 非必须 |
伊利诺伊大学香槟分校 | |||
49 | Lehigh University | 90 | 非必须 |
利哈伊大学 | SAT阅读与写作700+ | ||
49 | Northeastern University | 99 | 非必须 |
东北大学 | |||
49 | Pepperdine University | 85 | 非必须 |
佩珀代因大学 | SAT阅读与写作600+;ACT24+ | ||
49 | University of Miami | 80 | 非必须 |
迈阿密大学 | |||
53 | Ohio State University: Columbus Campus | 79 | 非必须 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | |||
53 | Purdue University-West Lafayette | 80,工程、科学、管理专业88 | 非必须 |
普渡大学西拉法叶分校 | (单项不低于20) | SAT阅读与写作600+;ACT26+ | |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | 88 | 非必须 |
伦斯勒理工学院 | |||
53 | Santa Clara University | 90 | 非必须 |
圣塔克拉拉大学 | SAT阅读与写作630+;ACT27+ | ||
53 | Villanova University | 无最低要求 | 选择性提供 |
维拉诺瓦大学 | |||
58 | Florida State University | 80 | 需要 |
佛罗里达州立大学 | |||
58 | Syracuse University | 80-102 | 选择性提供 |
雪城大学 | (单项写作不低于21,阅读、口语、听力不低于20) | ||
58 | University of Maryland: College Park | 95 | 非必须 |
马里兰大学伯克分校 | |||
58 | University of Pittsburgh | 95 | 非必须 |
匹兹堡大学 | (护理专业除外) | ||
58 | University of Washington | 76(建议92+) | 非必须 |
华盛顿大学 | |||
63 | Penn State University Park | 80 | 非必须 |
宾州州立大学帕克校区 | (单项不低于20) | SAT阅读与写作570+;ACT24+ | |
63 | Rutgers University | 79 | 非必须 |
罗格斯大学 | |||
63 | University of Connecticut | 79 | 非必须 |
康涅狄格大学 | |||
66 | Fordham University | 90 | 非必须 |
福德汉姆大学 | |||
66 | George Washington University | 90 | 非必须 |
乔治华盛顿大学 | (SAT阅读与写作或批判性推理650+,或ACT29+可免除语言条件) | ||
66 | Loyola Marymount University | 90 | 非必须 |
洛约拉马利蒙特大学 | |||
66 | Southern Methodist University | 90 | 需要 |
南卫理公会大学 | |||
66 | Texas A&M University | 80 | 非必须 |
德州农工大学 | SAT阅读与写作560+;ACT21+ | ||
66 | University of Massachusetts Amherst | 80 | 非必须 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 | (单项不低于20) | ||
66 | University of Minnesota: Twin Cities | 79 | 非必须 |
明尼苏达大学 | (写作不低于21) | ||
66 | Worcester Polytechnic Institute | 90 | 非必须 |
伍斯特理工学院 | (单项不低于20) | ||
74 | Clemson University | 80 | 非必须 |
克莱蒙森大学 | |||
74 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 80 | 非必须 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 | (单项不低于16) | ||
76 | American University | 85,建议90 | 需要 |
美国大学 | (单项不低于20) | SAT阅读30+,ACT英语25+ | |
76 | Baylor University | 80 | 非必须 |
贝勒大学 | SAT阅读26+,ACT英语20+ | ||
76 | Indiana University Bloomington | 79 | 非必须 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 | |||
76 | Yeshiva University | 82 | 非必须 |
耶斯希瓦大学 | (单项阅读和写作不低于21) | ||
80 | Brigham Young University | 80 | 需要 |
杨百翰大学 | (单项不低于20) | ||
80 | Gonzaga University | 80 | 非必须 |
贡萨加大学 | |||
80 | Howard University | 90 | 非必须 |
哈沃德大学 | |||
80 | Michigan State University | 79 | 非必须 |
密歇根州立大学 | (单项不低于17) | ||
80 | North Carolina State University | 80 | 非必须 |
北卡罗莱纳州立大学 | (单项不低于18) | ||
80 | Stevens Institute of Technology | 80 | 需要 |
史蒂文斯科技学院 | SAT阅读与写作550 | ||
80 | Texas Christian University | 80 | 非必须 |
德克萨斯基督教大学 | |||
80 | University of Denver | 80 | 非必须 |
丹佛大学 | (单项不低于18) | ||
88 | SUNY University at Binghamton | 80 | 非必须 |
纽约州立大学宾汉顿分校 | |||
88 | Colorado School of Mines | 79 | 非必须 |
科罗拉多矿业大学 | (单项不低于:阅读20,听力21,写作17,口语21) | ||
88 | Elon University | 80 | |
伊隆大学 | |||
88 | Marquette University | (单项不低于:阅读和听力18,写作和口语20) | 非必须 |
马凯特大学 | SAT阅读与写作530;ACT英语22,阅读18 | ||
88 | SUNY University at Stony Brook | 80 | 非必须 |
纽约州立大学石溪分校 | |||
88 | SUNY University at Buffalo | 70 | 非必须 |
纽约州立大学布法罗分校 | 接受MyBest scores | ||
88 | University of California: Riverside | 80 | 非必须 |
加州大学河滨分校 | |||
88 | University of Iowa | 80 | 非必须 |
爱荷华大学 | (单项不低于17) | ||
88 | University of San Diego | 80 | 非必须 |
圣地亚哥大学 | |||
97 | Auburn University | 79 | 需要 |
奥本大学 | |||
97 | University of Arizona | 70 | 非必须 |
亚利桑那大学 | 工程、商务、护理、法律79 | ||
97 | University of California: Merced | 80 | 非必须 |
加州大学默塞德分校 | |||
97 | University of California: Santa Cruz | 80 | 非必须 |
加州大学圣克鲁兹分校 | |||
97 | University of Delaware | 79 | 非必须 |
特拉华大学 | |||
97 | University of Utah | 80 | 非必须 |
犹他大学 |
更多精彩回顾:
美高选校请点击:美高院校总览
美高NICHE排名请点击:最新美高排名
普林顿教育专注美国高中申请(含初中,小学,寄宿,走读),总部位于美国加州,近十年美高申请经验,和美国上百所顶尖高中达成合作在中国招生。院校以东西海岸(加州,纽约,麻省,康州,新泽西,滨州,华盛顿特区,西雅图等地…)的顶尖私立,公立高中为主,提供从申请到后续管理的一站式服务。
咨询申请请联系:
咨询专家:01088334273/15801453072(24小时热线,可加微信)
普林顿家长微信群:meigaojiaoliu
普林顿教育官网:www.plinton.cn
微信公众号:US-Highschools(美国高中联盟)
(扫描二维码,加入美高家长微信群)